Prix antérieurs relatifs au PRD
Remarque : Tous les prix sont exprimés en dollars canadiens.
| Date de clôture des registres | Date du paiement | Prix relatif au RRD | Prix relatif au VEF |
|---|---|---|---|
| 2025/11/26 | 2025/12/31 | 86.2865 | 86.2865 |
| 2025/08/27 | 2025/09/29 | 82.8897 | 82.8897 |
| 2025/05/25 | 2025/06/30 | 90.7601 | 90.7601 |
| 2025/02/26 | 2025/03/31 | 82.1631 | 82.1631 |
| 2024/11/27 | 2024/12/31 | 85.6770 | 85.6770 |
| 2024/08/28 | 2024/09/27 | 78.5562 | 78.5562 |
| 2024/05/29 | 2024/06/28 | 67.4493 | 67.4493 |
| 2024/02/28 | 2024/03/28 | 74.1383 | 74.1383 |
| 2023/11/29 | 2023/12/29 | 68.4732 | 68.4732 |
| 2023/08/30 | 2023/09/29 | 66.6443 | 66.6443 |
| 2023/05/31 | 2023/06/30 | 68.9830 | 68.9830 |
| 2023/03/01 | 2023/03/31 | 63.2852 | 63.2852 |
| 2022/11/23 | 2022/12/30 | 63.2511 | 63.2511 |
| 2022/08/24 | 2022/09/29 | 54.8795 | 54.8795 |
| 2022/06/01 | 2022/06/30 | 58.5151 | 58.5151 |
| 2022/03/02 | 2022/03/31 | 70.3925 | 70.3925 |
| 2021/11/24 | 2021/12/31 | 70.3065 | 70.3065 |
| 2021/08/25 | 2021/09/29 | 66.0461 | 66.0461 |
| 2021/05/26 | 2021/06/30 | 63.6448 | 63.6448 |
| 2021/03/01 | 2021/03/31 | 63.9369 | 63.9369 |
| 2020/11/25 | 2020/12/31 | 56.8911 | 56.8911 |
| 2020/08/26 | 2020/09/30 | 55.0213 | 55.0213 |
| 2020/05/27 | 2020/06/30 | 49.5277 | 49.5277 |
| 2020/03/02 | 2020/03/31 | 45.8497 | 45.8497 |
| 2019/11/27 | 2019/12/31 | 59.2850 | 59.2850 |
| 2019/08/28 | 2019/09/30 | 59.4804 | 59.4804 |
| 2019/05/29 | 2019/06/28 | 54.1323 | 54.1323 |
| 2019/03/01 | 2019/03/29 | 51.3491 | 51.3491 |
| 2018/11/28 | 2018/12/31 | 45.2577 | 45.2577 |
| 2018/08/29 | 2018/09/28 | 51.6283 | 51.6283 |
| 2018/05/30 | 2018/06/29 | 52.7649 | 52.7649 |
| 2018/03/01 | 2018/03/29 | 52.7186 | 52.7186 |
| 2017/11/29 | 2017/12/29 | 51.8305 | 51.8305 |
| 2017/08/30 | 2017/09/29 | 49.8255 | 49.8255 |
| 2017/05/31 | 2017/06/30 | 46.1805 | 46.1805 |
| 2017/03/03 | 2017/03/31 | 48.8316 | 48.8316 |
| 2016/11/30 | 2016/12/30 | 51.6560 | 51.6560 |
| 2016/08/31 | 2016/09/30 | 42.6961 | 42.6961 |
| 2016/06/01 | 2016/06/30 | 42.4056 | 42.4056 |
| 2016/03/02 | 2016/03/31 | 41.9753 | 41.9753 |
| 2015/11/25 | 2015/12/31 | 43.9100 | 43.9100 |
| 2015/08/26 | 2015/09/30 | 42.3300 | 42.3300 |
| 2015/05/27 | 2015/06/30 | 42.6000 | 42.6000 |
| 2015/02/25 | 2015/03/31 | 39.8000 | 39.8000 |
| 2014/11/26 | 2014/12/31 | 42.0200 | 42.0200 |
| 2014/08/27 | 2014/09/30 | 41.0700 | 41.0700 |
| 2014/05/28 | 2014/06/30 | 38.9500 | 38.9500 |
| 2014/02/28 | 2014/03/31 | 38.7100 | 38.7100 |
| 2013/11/27 | 2013/12/31 | 37.3000 | 37.3000 |
| 2013/08/28 | 2013/09/30 | 32.8500 | 32.8500 |
| 2013/05/29 | 2013/06/28 | 29.7897 | 30.3977 |
| 2013/02/27 | 2013/03/28 | 27.0245 | 27.5760 |
| 2012/11/28 | 2012/12/31 | 25.9624 | 26.4922 |
| 2012/08/29 | 2012/09/28 | 22.7857 | 23.2507 |
| 2012/05/30 | 2012/06/29 | 21.4182 | 21.8553 |
| 2012/03/07 | 2012/03/30 | 23.1714 | 23.6443 |
| 2011/11/23 | 2011/12/30 | 17.9591 | 18.3256 |
| 2011/08/24 | 2011/09/30 | 23.9401 | 24.4287 |
| 2011/05/25 | 2011/06/30 | 27.6588 | 28.2233 |
| 2011/03/02 | 2011/03/31 | 29.8612 | 30.4706 |
| 2010/11/24 | 2010/12/31 | 29.7776 | 30.3853 |
| 2010/08/25 | 2010/09/30 | 26.0273 | 26.5585 |
| 2010/05/26 | 2010/06/30 | 28.4905 | 29.0719 |
| 2010/02/24 | 2010/03/31 | 32.1999 | 32.8570 |
| 2009/11/25 | 2009/12/31 | 29.8762 | 30.4859 |
| 2009/08/26 | 2009/09/30 | 31.9296 | 32.5812 |
| 2009/05/27 | 2009/06/30 | 30.4898 | 31.1120 |
| 2009/02/25 | 2009/04/01 | 23.2588 | 23.2588 |
| 2008/11/19 | 2009/01/02 | 28.8430 | 28.8430 |
| 2008/08/20 | 2008/10/01 | 38.2530 | 38.2530 |
| 2008/05/21 | 2008/07/02 | 42.4505 | 42.4505 |
| 2008/02/27 | 2008/04/01 | 48.8411 | 48.8411 |
| 2007/11/21 | 2008/01/02 | 54.7612 | 54.7612 |
| 2007/08/22 | 2007/10/01 | 52.6112 | 52.6112 |
| 2007/05/23 | 2007/07/03 | 51.2845 | 51.2845 |
| 2007/02/21 | 2007/04/02 | 52.6334 | 52.6334 |
| 2006/11/22 | 2007/01/02 | 49.8056 | 49.8056 |
